02 / 库存工作表
细到颜色,细到码。
“榆树街店哪些尺码需要留意?”
| 款号 / 颜色 | 尺码 | 6 周销量 | 标准库存 | 门店 | 已核实在途 | 待安排 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES2401 栗色 | 38 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| ES2401 栗色 | 39 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| ES2418 黑色 | 37 | 6 | 2 | 1 | 未知 | 未知 |
| ES2426 沙色 | 38 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 |
演示数据 · 原表只读库存缺口 ≠ 已批准补货量
榆树街店上周卖得怎么样?
01 / 销售周报虚构门店 · 演示数据
02 / 库存工作表
“榆树街店哪些尺码需要留意?”
| 款号 / 颜色 | 尺码 | 6 周销量 | 标准库存 | 门店 | 已核实在途 | 待安排 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES2401 栗色 | 38 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| ES2401 栗色 | 39 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| ES2418 黑色 | 37 | 6 | 2 | 1 | 未知 | 未知 |
| ES2426 沙色 | 38 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 |
开始使用